Details
- Drirelease yarns wick moisture and dry four times faster than cotton
- Full garment utilizes recycled fabrics
- 85% Recycled Poly 15% Regular Cotton
|
WOMEN'S MTB- JERSEYS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ALPHA SIZE | NUMERIC SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
| X-Small | 0/2 | 32"- 33" | 24"- 25" | 34.5"- 35.5" |
| Small | 4/6 | 34"- 35" | 26"- 27" | 36.5"- 37.5" |
| Medium | 8/10 | 36"- 37" | 28"- 29.5" | 38.5"- 40" |
| Large | 12/14 | 38"- 40" | 31"- 32.5" | 40.5"- 43" |
| X-Large | 16 | 41"- 43" | 34"- 35.5" | 44.5" |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Pear Yellow / X-Small | 191972651274 | 29304-471XS | |
| Pear Yellow / Small | 191972651281 | 29304-471S | 210000021515 |
| Pear Yellow / Medium | 191972651298 | 29304-471M | |
| Pear Yellow / Large | 191972651304 | 29304-471L | |
| Pear Yellow / X-Large | 191972651311 | 29304-471XL | 210000021511 |
| Plum Perfect / X-Small | 191972650659 | 29304-352XS | |
| Plum Perfect / Small | 191972650666 | 29304-352S | |
| Plum Perfect / Medium | 191972650673 | 29304-352M | 210000021523 |
| Plum Perfect / Large | 191972650680 | 29304-352L | |
| Plum Perfect / X-Large | 191972650697 | 29304-352XL |
